|
модули улучшения
Оружейные Защитные Общего назначения
Орудие урон +5 |  | Модуль увеличения урона орудия. | |  | 3 500 000 |
Орудие урон +10 |  | Модуль увеличения урона орудия. | |  | 6 500 000 |
Торпеда урон +5 |  | Модуль увеличения урона торпеды. | |  | 5 500 000 |
Ракета урон +5 |  | Модуль увеличения урона ракеты. | |  | 5 500 000 |
Двойная торпеда урон +10 |  | Модуль увеличения урона двойной торпеды. | |  | 12 000 000 |
Кл.бомба урон +5 |  | Модуль увеличения урона кластерной бомбы. | |  | 10 000 000 |
Кл.бомба площадь +1 |  | Модуль увеличения площади поражения кластерной бомбы. | |  | 500 |
Бомбомет урон +5 |  | Модуль увеличения урона бомбомета. | |  | 8 000 000 |
Бомба урон +5 |  | Модуль увеличения урона бомбы. | |  | 8 000 000 |
Орудие урон +15 |  | Модуль увеличения урона орудия. | |  | 25 |
Орудие урон +30 |  | Модуль увеличения урона орудия. | |  | 50 |
Ракета урон +10 |  | Модуль увеличения урона ракеты. | |  | 80 |
Торпеда урон +10 |  | Модуль увеличения урона торпеды. | |  | 100 |
Ракета количество -3 р6 |  | Позволяет заряжать в установку противоракеты.
Сбивает до 3-х ракет в залпе противника.
Модуль активируется только если точка атаки находится в радиусе 6-и клеток от корабля на котором установлен модуль. | |  | 3 500 000 |
Торпеда дальность -1 р6 |  | Модуль выпускает микроторпеды, повреждающие ходовую часть вражеских торпед.
Снижает дальность хода торпеды противника на одну клетку в случае, если точка атаки находится в радиусе 6-и клеток от корабля на котором установлен модуль. | |  | 4 000 000 |
Торпеда время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки торпеды. | |  | 50 |
Кл.бомба радиус +2 |  | Увеличивает радиус разлета боеголовок кластерной бомбы. | |  | 100 |
Кл.бомба количество -2 р8 |  | Позволяет заряжать в установку противоракеты для перехвата кластерных бомб.
Сбивает до 2-х боеголовок в залпе противника.
Модуль активируется только если точка атаки находится в радиусе 8-и клеток от корабля на котором установлен модуль. | |  | 10 500 000 |
Двойная торпеда время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки двойной торпеды. | |  | 100 |
Бомбомет время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки бомбомета. | |  | 150 |
Ракета время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки ракеты. | |  | 80 |
Кластерная бомба время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки кластерной бомбы. | |  | 200 |
Бомба урон +10 |  | Модуль увеличения урона бомбы. | |  | 100 |
Бомбомет урон +10 |  | Модуль увеличения урона бомбы. | |  | 100 |
Бомбомет площадь +1 |  | Модуль увеличения площади поражения бомбы. | |  | 200 |
Бомба площадь +1 |  | Модуль увеличения площади поражения бомбы. | |  | 200 |
Орудие осколки +1 |  | Модуль увеличения возможного количества осколков. | |  | 50 |
Двойная торпеда дальность -2 р7 |  | Модуль выпускает микроторпеды, повреждающие ходовую часть вражеских двойных торпед.
Снижает дальность хода двойной торпеды противника на 2 клетки в случае, если точка атаки находится в радиусе 7-и клеток от корабля на котором установлен модуль. | |  | 8 500 000 |
Двойная торпеда урон +20 |  | Модуль увеличения урона двойной торпеды. | |  | 100 |
Двойная торпеда дальность +1 |  | Модуль увеличения дальности хода двойной торпеды. | |  | 100 |
Двойная торпеда дальность +2 |  | Модуль увеличения дальности хода двойной торпеды. | |  | 200 |
Дополнительное топливо |  | Модуль ускорения перезарядки самолетов.
Ускоряет перезарядку на 20%. | |  | 150 |
Орудие осколки +2 |  | Модуль увеличения возможного количества осколков. | |  | 100 |
Орудие зажигательные |  | Модуль добавляет орудию возможность поджечь корабль противника при попадании. | |  | 200 |
Ракета количество +1 |  | Модуль увеличения количества точек поражения ракеты. | |  | 150 |
Ракета радиус +1 |  | Модуль увеличения радиуса поражения ракеты. | |  | 50 |
Урон от осколков +10 |  | Модуль увеличивает урон, наносимый осколками.
Устанавливается на любую технику, у которой есть орудие. | |  | 200 |
Урон от осколков +30 |  | Модуль увеличивает урон, наносимый осколками.
Устанавливается на любую технику, у которой есть орудие. | |  | 500 |
Торпеда дальность +1 |  | Модуль увеличения дальности хода торпеды. | |  | 200 |
Торпеда дальность +2 |  | Модуль увеличения дальности хода торпеды. | |  | 300 |
Торпеда дальность +2 |  | Модуль увеличения дальности хода торпеды. | |  | 50 |
Торпеда дальность +3 |  | Модуль увеличения дальности хода торпеды. | |  | 50 |
Бомба площадь +2 |  | Модуль увеличения площади поражения бомбы. | |  | 200 |
Глубинная бомба урон +10 |  | Модуль увеличения урона глубинной бомбы. | |  | 10 000 000 |
Глубинная бомба урон +20 |  | Модуль увеличения урона глубинной бомбы. | |  | 20 000 000 |
Глубинная бомба урон +30 |  | Модуль увеличения урона глубинной бомбы. | |  | 500 |
Глубинная бомба время -10% |  | Модуль ускорения перезарядки глубинной бомбы. | |  | 200 |
Таран урон +15 |  | Модуль увеличения урона тарана. | |  | 10 000 000 |
Таран урон +30 |  | Модуль увеличения урона тарана. | |  | 20 000 000 |
Таран урон +50 |  | Модуль увеличения урона тарана. | |  | 500 |
Таран время -20% |  | Модуль ускорения перезарядки тарана. | |  | 300 |
Боевой контейнер |  | Одноразовый контейнер с боевой ракетной пусковой установкой.
Устанавливается на сухогрузы.
Позволяет сделать один залп специальной ракетой, после чего сбрасывается в море.
Используется на карте 20х20 и выше | |  | 20 |
|  | | |  | 500 |
|  | | |  | 500 |
|  | | |  | 500 |
|
|